Souhrnný odhad počasí

Počasí

Aktuální a předpovědní počasí podle souřadnic nebo města. Data se cachují na serveru a slučují více zdrojů do jednoho přehledného odhadu pro srážky, teplotu a podmínky pro pozorování.

Souhrnný odhad pro Hodonín, Jihomoravský, Česko

18,3 °C

Aktualizováno út 2. 6. 19:14. Verdikt pro pozorování: 62/100, použitelné podmínky.

Hodinový výhled je sjednocený odhad z Yr/MET a Open-Meteo. ČHMÚ je aktuální staniční měření pro kontrolu reality.

Srážky

0,0 mm

Pravděpodobnost

0 %

Vítr

2,6 m/s

Nárazy

4,3 m/s

Oblačnost

5 %

Vlhkost

61 %

Doporučení pro pozorování

Podmínky jsou nejisté

Počasí není vyloženě špatné, ale pro pozorování doporučuji ověřit oblačnost a vítr těsně předem.

Meteoradar

Hodonín, Jihomoravský, Česko

Radarová vrstva ukazuje srážky v okolí vybrané polohy, ne oblačnost. Oblačnost najdeš v hodinové předpovědi pod mapou.

Načítám meteoradar

Srážkový radar: RainViewer, mapa: OpenStreetMap

Souhrnný odhad vs. ČHMÚ měření

Nejbližší stanice: Strážnice

ČHMÚ je aktuální staniční měření ze stanice vzdálené přibližně 16,0 km. Souhrnný odhad je sjednocená předpověď pro vybrané souřadnice.

měřeno út 2. 6. 19:00

Teplota

Souhrnný odhad18,3 °C

ČHMÚ měření16,9 °C

Srážky

Souhrnný odhad0,0 mm

ČHMÚ měření0,0 mm

Vítr

Souhrnný odhad2,6 m/s

ČHMÚ měření0,5 m/s

Nárazy

Souhrnný odhad4,3 m/s

ČHMÚ měření1,0 m/s

Hodinová předpověď

ČasTeplotaSrážkyPravděpodobnostVítrNárazyOblačnostMlhaTlakUV
út 2. 6. 20:0018,3 °C0,0 mm0 %2,6 m/s4,3 m/s5 %0 %1 009 hPa0,0
út 2. 6. 21:0017,7 °C0,0 mm0 %2,8 m/s3,9 m/s31 %0 %1 008 hPa0,0
út 2. 6. 22:0017,4 °C0,0 mm3 %3,3 m/s4,9 m/s17 %0 %1 008 hPa0,0
út 2. 6. 23:0017,1 °C0,0 mm3 %3,1 m/s4,4 m/s8 %0 %1 008 hPa0,0
st 3. 6. 00:0017,0 °C0,0 mm0 %3,4 m/s5,2 m/s29 %0 %1 007 hPa0,0
st 3. 6. 01:0017,4 °C0,0 mm10 %3,7 m/s5,1 m/s59 %0 %1 007 hPa0,0
st 3. 6. 02:0016,8 °C0,0 mm18 %3,4 m/s5,0 m/s68 %0 %1 007 hPa0,0
st 3. 6. 03:0016,5 °C0,0 mm15 %3,5 m/s5,2 m/s66 %0 %1 007 hPa0,0
st 3. 6. 04:0016,3 °C0,0 mm3 %3,4 m/s5,7 m/s74 %0 %1 007 hPa0,2
st 3. 6. 05:0017,4 °C0,0 mm0 %3,1 m/s5,1 m/s62 %0 %1 008 hPa0,6
st 3. 6. 06:0018,4 °C0,0 mm8 %3,3 m/s4,9 m/s100 %0 %1 008 hPa1,5
st 3. 6. 07:0018,4 °C0,1 mm15 %3,2 m/s6,2 m/s92 %0 %1 008 hPa2,7
st 3. 6. 08:0019,0 °C0,1 mm40 %3,5 m/s7,3 m/s93 %0 %1 008 hPa2,7
st 3. 6. 09:0018,7 °C0,4 mm65 %3,9 m/s7,6 m/s100 %0 %1 008 hPa3,2
st 3. 6. 10:0017,8 °C0,9 mm85 %4,6 m/s7,4 m/s99 %0 %1 009 hPa3,6
st 3. 6. 11:0017,4 °C1,9 mm80 %5,1 m/s6,1 m/s100 %0 %1 009 hPa3,7
st 3. 6. 12:0017,5 °C0,6 mm48 %5,3 m/s7,0 m/s100 %0 %1 009 hPa3,4
st 3. 6. 13:0017,2 °C0,8 mm50 %4,9 m/s6,6 m/s100 %0 %1 009 hPa2,8
st 3. 6. 14:0017,3 °C0,5 mm48 %4,2 m/s6,6 m/s100 %0 %1 010 hPa2,1
st 3. 6. 15:0017,3 °C0,4 mm40 %3,7 m/s5,6 m/s100 %0 %1 010 hPa1,3
st 3. 6. 16:0017,4 °C0,2 mm38 %3,6 m/s5,0 m/s100 %0 %1 010 hPa0,8
st 3. 6. 17:0017,1 °C0,3 mm25 %2,8 m/s4,2 m/s100 %0 %1 010 hPa0,6
st 3. 6. 18:0017,0 °C0,1 mm18 %2,3 m/s2,7 m/s97 %0 %1 010 hPa0,3
st 3. 6. 19:0016,2 °C0,0 mm10 %2,0 m/s1,9 m/s100 %0 %1 011 hPa0,1
st 3. 6. 20:0015,8 °C0,0 mm5 %1,9 m/s1,8 m/s100 %0 %1 011 hPa0,0
st 3. 6. 21:0015,3 °C0,0 mm8 %1,8 m/s1,6 m/s100 %0 %1 011 hPa0,0
st 3. 6. 22:0014,9 °C0,0 mm0 %1,2 m/s1,5 m/s99 %0 %1 011 hPa0,0
st 3. 6. 23:0014,4 °C0,0 mm0 %1,3 m/s0,6 m/s88 %0 %1 011 hPa0,0
čt 4. 6. 00:0013,4 °C0,0 mm0 %1,0 m/s0,5 m/s22 %0 %1 011 hPa0,0
čt 4. 6. 01:0012,4 °C0,0 mm0 %1,1 m/s0,8 m/s8 %0 %1 011 hPa0,0
čt 4. 6. 02:0011,3 °C0,0 mm0 %1,1 m/s2,2 m/s39 %1 %1 011 hPa0,0
čt 4. 6. 03:0011,0 °C0,0 mm0 %1,3 m/s1,9 m/s38 %2 %1 011 hPa0,0
čt 4. 6. 04:0011,5 °C0,0 mm0 %1,4 m/s2,2 m/s28 %16 %1 012 hPa0,2
čt 4. 6. 05:0013,6 °C0,0 mm0 %1,2 m/s2,3 m/s6 %0 %1 012 hPa0,7
čt 4. 6. 06:0015,7 °C0,0 mm0 %1,8 m/s4,3 m/s4 %0 %1 012 hPa1,6
čt 4. 6. 07:0017,4 °C0,0 mm0 %1,6 m/s4,7 m/s0 %0 %1 012 hPa2,8
čt 4. 6. 08:0019,1 °C0,0 mm0 %1,6 m/s4,3 m/s6 %0 %1 012 hPa4,3
čt 4. 6. 09:0020,7 °C0,0 mm0 %1,7 m/s4,2 m/s5 %0 %1 011 hPa5,6
čt 4. 6. 10:0022,0 °C0,0 mm0 %2,0 m/s4,8 m/s26 %0 %1 011 hPa6,5
čt 4. 6. 11:0023,0 °C0,0 mm0 %2,2 m/s4,9 m/s62 %0 %1 011 hPa6,8
čt 4. 6. 12:0024,1 °C0,0 mm0 %1,8 m/s5,1 m/s26 %0 %1 010 hPa6,5
čt 4. 6. 13:0024,7 °C0,0 mm0 %1,5 m/s4,3 m/s78 %0 %1 009 hPa5,7
čt 4. 6. 14:0024,8 °C0,0 mm0 %1,1 m/s2,5 m/s82 %0 %1 008 hPa4,3
čt 4. 6. 15:0024,8 °C0,0 mm0 %2,1 m/s4,7 m/s54 %0 %1 008 hPa3,1
čt 4. 6. 16:0024,6 °C0,0 mm0 %2,3 m/s4,9 m/s76 %0 %1 007 hPa1,8
čt 4. 6. 17:0023,9 °C0,0 mm0 %2,5 m/s5,1 m/s70 %0 %1 007 hPa0,9
čt 4. 6. 18:0022,1 °C0,0 mm0 %2,1 m/s3,6 m/s78 %0 %1 007 hPa0,4
čt 4. 6. 19:0019,6 °C0,0 mm1 %2,4 m/s3,3 m/s87 %0 %1 007 hPa0,1
čt 4. 6. 20:0018,8 °C0,0 mm3 %2,7 m/s3,3 m/s98 %0 %1 008 hPa0,0

úterý 2. června

Teploty17,1 °C / 18,3 °C

Úhrn srážek0,0 mm

Tlak1 009 hPa

UV0,0

středa 3. června

Teploty14,4 °C / 19,0 °C

Úhrn srážek6,3 mm

Tlak1 007 hPa

UV3,7

čtvrtek 4. června

Teploty11,0 °C / 24,8 °C

Úhrn srážek0,0 mm

Tlak1 011 hPa

UV6,8