Noční oblačnost
22 %
Obloha by měla být převážně otevřená.
Souhrnný odhad počasí
Aktuální a předpovědní počasí podle souřadnic nebo města. Data se cachují na serveru a slučují více zdrojů do jednoho přehledného odhadu pro srážky, teplotu a podmínky pro pozorování.
Souhrnný odhad pro Hvězdárna Veselí nad Moravou
8,2 °C
Aktualizováno ne 1. 11. 09:17. Verdikt pro pozorování: 82/100, výborné podmínky.
Hodinový výhled je sjednocený odhad z Yr/MET a Open-Meteo. ČHMÚ je aktuální staniční měření pro kontrolu reality.
Srážky
0,0 mm
Pravděpodobnost
0 %
Vítr
4,5 m/s
Nárazy
7,4 m/s
Oblačnost
45 %
Vlhkost
76 %
Doporučení pro pozorování
Podmínky podle předpovědi vypadají dobře. Zkontroluj ještě obzor a místní oblačnost před výjezdem.
Astronomické shrnutí noci
Orientační odhad pro nejbližší noční hodiny. Seeing a průzračnost jsou dopočtené z předpovědi větru, nárazů, změny teploty, oblačnosti, mlhy, vlhkosti a srážek.
Noční oblačnost
22 %
Obloha by měla být převážně otevřená.
Seeing
62/100
dobré · vítr 4,0 m/s
Průzračnost
69/100
dobré · vlhkost 88 %
Měsíc
Měsíc ruší mírně
Deep-sky půjde hlavně u jasnějších objektů a dál od Měsíce.
Doporučené objekty
Meteorické roje dávají největší smysl při nízké oblačnosti, bez srážek a ideálně s menším rušením Měsíce. Při vysokém osvitu Měsíce raději počítej s jasnějšími meteory.
Pozorovací skóre
82
ze 100
vhodné pro pozorování
Skóre vychází z nejbližších nočních hodin a bere v úvahu hlavně oblačnost, srážky, vítr a mlhu.
Rozpad podmínek
Oblačnost
27 %
Riziko srážek
0 %
Úhrn srážek
0,0 mm
Vítr
4,7 m/s
Nárazy
9,4 m/s
Mlha
0 %
Nejlepší blízké okno
18:00 - 20:00, skóre 93/100. Oblačnost 2 %, srážky 0 %, vítr 4,4 m/s.
Meteoradar
Radar ukazuje měřené srážky z RainVieweru. Předpověď je modelový odhad Open-Meteo pro okolí vybrané polohy.
Načítám meteoradar
Vývoj oblačnosti a srážek
Srážky jsou souhrnný odhad z předpovědi, radar výše ukazuje aktuální pohyb srážkových polí. Oblačnost je modelová předpověď pro vybrané souřadnice.
Nejbližší hodiny vypadají slušně: nízké srážky a relativně příznivá oblačnost.
10:00
0 %
sucho
11:00
0 %
sucho
12:00
0 %
sucho
13:00
0 %
sucho
14:00
0 %
sucho
15:00
0 %
sucho
16:00
0 %
sucho
17:00
0 %
sucho
18:00
0 %
sucho
19:00
0 %
sucho
20:00
0 %
sucho
21:00
0 %
sucho
22:00
0 %
sucho
23:00
0 %
sucho
00:00
0 %
sucho
01:00
0 %
sucho
02:00
0 %
sucho
03:00
0 %
sucho
04:00
0 %
sucho
05:00
0 %
sucho
06:00
0 %
sucho
07:00
0 %
sucho
08:00
0 %
sucho
09:00
0 %
sucho
U srážek karta ukazuje úhrn v mm; pokud je nulový, zobrazí pravděpodobnost v procentech.
U oblačnosti platí: čím světlejší/modřejší karta, tím více oblaků nad místem.
| Čas | Teplota | Srážky | Pravděpodobnost | Vítr | Nárazy | Oblačnost | Mlha | Tlak | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ne 1. 11. 10:00 | 8,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 4,5 m/s | 7,4 m/s | 45 % | 0 % | 1 028 hPa | 1,4 |
| ne 1. 11. 11:00 | 10,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 4,5 m/s | 7,5 m/s | 36 % | 0 % | 1 028 hPa | 1,9 |
| ne 1. 11. 12:00 | 11,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 4,2 m/s | 7,2 m/s | 72 % | 0 % | 1 027 hPa | 2,0 |
| ne 1. 11. 13:00 | 11,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 4,7 m/s | 8,2 m/s | 80 % | 0 % | 1 027 hPa | 1,7 |
| ne 1. 11. 14:00 | 10,7 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,4 m/s | 9,4 m/s | 51 % | 0 % | 1 027 hPa | 1,2 |
| ne 1. 11. 15:00 | 10,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,6 m/s | 9,1 m/s | 15 % | 0 % | 1 027 hPa | 0,7 |
| ne 1. 11. 16:00 | 9,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,3 m/s | 9,3 m/s | 3 % | 0 % | 1 027 hPa | 0,2 |
| ne 1. 11. 17:00 | 7,7 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,0 m/s | 9,1 m/s | 1 % | 0 % | 1 028 hPa | 0,1 |
| ne 1. 11. 18:00 | 6,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 4,7 m/s | 7,9 m/s | 2 % | 0 % | 1 028 hPa | 0,0 |
| ne 1. 11. 19:00 | 6,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 4,3 m/s | 7,1 m/s | 2 % | 0 % | 1 028 hPa | 0,0 |
| ne 1. 11. 20:00 | 5,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 4,1 m/s | 6,2 m/s | 2 % | 0 % | 1 028 hPa | 0,0 |
| ne 1. 11. 21:00 | 5,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 4,3 m/s | 6,5 m/s | 20 % | 0 % | 1 029 hPa | 0,0 |
| ne 1. 11. 22:00 | 5,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 4,2 m/s | 6,9 m/s | 14 % | 0 % | 1 029 hPa | 0,0 |
| ne 1. 11. 23:00 | 4,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,8 m/s | 6,4 m/s | 2 % | 0 % | 1 029 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 00:00 | 4,7 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,7 m/s | 4,9 m/s | 2 % | 0 % | 1 029 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 01:00 | 4,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,8 m/s | 4,8 m/s | 27 % | 0 % | 1 028 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 02:00 | 4,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,7 m/s | 4,9 m/s | 33 % | 0 % | 1 028 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 03:00 | 4,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,8 m/s | 4,8 m/s | 52 % | 0 % | 1 028 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 04:00 | 4,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 4,0 m/s | 5,3 m/s | 55 % | 0 % | 1 028 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 05:00 | 4,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 4,1 m/s | 5,3 m/s | 53 % | 0 % | 1 027 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 06:00 | 4,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 4,1 m/s | 5,5 m/s | 52 % | 0 % | 1 027 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 07:00 | 4,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 4,4 m/s | 5,8 m/s | 50 % | 0 % | 1 028 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 08:00 | 5,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 4,9 m/s | 7,1 m/s | 56 % | 0 % | 1 028 hPa | 0,3 |
| po 2. 11. 09:00 | 6,6 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,7 m/s | 8,9 m/s | 60 % | 0 % | 1 028 hPa | 0,8 |
| po 2. 11. 10:00 | 7,7 °C | 0,0 mm | 3 % | 6,1 m/s | 9,8 m/s | 90 % | 0 % | 1 028 hPa | 1,4 |
| po 2. 11. 11:00 | 8,6 °C | 0,0 mm | 0 % | 6,0 m/s | 10,1 m/s | 94 % | 0 % | 1 028 hPa | 1,7 |
| po 2. 11. 12:00 | 9,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 6,0 m/s | 10,2 m/s | 94 % | 0 % | 1 027 hPa | 1,8 |
| po 2. 11. 13:00 | 9,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 6,1 m/s | 10,7 m/s | 97 % | 0 % | 1 027 hPa | 1,4 |
| po 2. 11. 14:00 | 9,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 6,1 m/s | 11,0 m/s | 98 % | 0 % | 1 027 hPa | 0,9 |
| po 2. 11. 15:00 | 8,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,9 m/s | 11,0 m/s | 90 % | 0 % | 1 027 hPa | 0,6 |
| po 2. 11. 16:00 | 8,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,2 m/s | 10,3 m/s | 98 % | 0 % | 1 027 hPa | 0,2 |
| po 2. 11. 17:00 | 7,3 °C | 0,0 mm | 3 % | 4,9 m/s | 9,8 m/s | 100 % | 0 % | 1 027 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 18:00 | 6,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 4,8 m/s | 8,4 m/s | 94 % | 0 % | 1 027 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 19:00 | 6,5 °C | 0,0 mm | 3 % | 4,8 m/s | 8,1 m/s | 99 % | 0 % | 1 027 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 20:00 | 6,5 °C | 0,0 mm | 3 % | 5,0 m/s | 8,7 m/s | 100 % | 0 % | 1 027 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 21:00 | 6,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 5,0 m/s | 8,7 m/s | 99 % | 0 % | 1 027 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 22:00 | 6,0 °C | 0,0 mm | 3 % | 5,0 m/s | 8,8 m/s | 99 % | 0 % | 1 027 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 23:00 | 5,8 °C | 0,0 mm | 5 % | 4,9 m/s | 8,8 m/s | 98 % | 0 % | 1 026 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 00:00 | 5,7 °C | 0,0 mm | 3 % | 5,0 m/s | 9,0 m/s | 93 % | 0 % | 1 026 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 01:00 | 5,5 °C | 0,1 mm | 5 % | 5,1 m/s | 9,0 m/s | 96 % | 0 % | 1 026 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 02:00 | 5,4 °C | 0,2 mm | 4 % | 5,1 m/s | 8,9 m/s | 97 % | 0 % | 1 026 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 03:00 | 5,4 °C | 0,1 mm | 4 % | 5,1 m/s | 8,9 m/s | 93 % | 0 % | 1 026 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 04:00 | 5,3 °C | 0,1 mm | 3 % | 5,4 m/s | 9,6 m/s | 97 % | 0 % | 1 026 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 05:00 | 5,2 °C | 0,0 mm | 4 % | 5,3 m/s | 9,8 m/s | 90 % | 0 % | 1 026 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 06:00 | 5,1 °C | 0,0 mm | 4 % | 5,2 m/s | 9,7 m/s | 81 % | 0 % | 1 026 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 07:00 | 5,2 °C | 0,0 mm | 5 % | 5,3 m/s | 9,8 m/s | 67 % | 0 % | 1 026 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 08:00 | 5,8 °C | 0,0 mm | 5 % | 5,4 m/s | 10,7 m/s | 72 % | 0 % | 1 026 hPa | 0,3 |
| út 3. 11. 09:00 | 6,6 °C | 0,0 mm | 4 % | 5,9 m/s | 11,6 m/s | 68 % | 0 % | 1 026 hPa | 0,8 |
| út 3. 11. 10:00 | 7,5 °C | 0,0 mm | 3 % | 6,6 m/s | 12,9 m/s | 77 % | 0 % | 1 027 hPa | 1,2 |
neděle 1. listopadu
Teploty4,7 °C / 11,3 °C
Úhrn srážek0,0 mm
Tlak1 028 hPa
UV2,0
pondělí 2. listopadu
Teploty4,2 °C / 9,5 °C
Úhrn srážek0,0 mm
Tlak1 028 hPa
UV1,8
úterý 3. listopadu
Teploty5,1 °C / 8,8 °C
Úhrn srážek0,5 mm
Tlak1 026 hPa
UV1,3