Souhrnný odhad počasí

Počasí

Aktuální a předpovědní počasí podle souřadnic nebo města. Data se cachují na serveru a slučují více zdrojů do jednoho přehledného odhadu pro srážky, teplotu a podmínky pro pozorování.

Souhrnný odhad pro 3D Planetárium Techmania

23,6 °C

Aktualizováno so 1. 8. 01:16. Verdikt pro pozorování: 51/100, nejisté podmínky.

Hodinový výhled je sjednocený odhad z Yr/MET a Open-Meteo. ČHMÚ je aktuální staniční měření pro kontrolu reality.

Srážky

0,3 mm

Pravděpodobnost

53 %

Vítr

3,8 m/s

Nárazy

10,2 m/s

Oblačnost

84 %

Vlhkost

69 %

Doporučení pro pozorování

Pozor na podmínky

pozor na srážky, pozor na oblačnost. Doporučení vychází ze souhrnného odhadu pro vybrané místo.

Astronomické shrnutí noci

Co má smysl dnes zkoušet

Orientační odhad pro nejbližší noční hodiny. Seeing a průzračnost jsou dopočtené z předpovědi větru, nárazů, změny teploty, oblačnosti, mlhy, vlhkosti a srážek.

Couvající Měsíc · osvit 80 %

Noční oblačnost

64 %

Oblačnost může limitovat delší pozorování.

Seeing

51/100

slabší · vítr 2,5 m/s

Průzračnost

34/100

nevhodné · vlhkost 84 %

Měsíc

Měsíc výrazně ruší deep-sky

Vyplatí se spíš Měsíc, planety, dvojhvězdy a jasné hvězdokupy.

Doporučené objekty

Měsícplanetydvojhvězdyjasné hvězdokupy

Meteorické roje dávají největší smysl při nízké oblačnosti, bez srážek a ideálně s menším rušením Měsíce. Při vysokém osvitu Měsíce raději počítej s jasnějšími meteory.

Pozorovací skóre

51

ze 100

spíš nejisté

Skóre vychází z nejbližších nočních hodin a bere v úvahu hlavně oblačnost, srážky, vítr a mlhu.

Rozpad podmínek

Co skóre nejvíc ovlivňuje

Oblačnost

66 %

Riziko srážek

53 %

Úhrn srážek

0,4 mm

Vítr

2,6 m/s

Nárazy

10,2 m/s

Mlha

0 %

Nejlepší blízké okno

18:00 - 20:00, skóre 74/100. Oblačnost 36 %, srážky 0 %, vítr 3,5 m/s.

Pokročilé pozorování

Meteoradar

3D Planetárium Techmania

Radar ukazuje měřené srážky z RainVieweru. Předpověď je modelový odhad Open-Meteo pro okolí vybrané polohy.

Načítám meteoradar

Srážkový radar: RainViewer, mapa: OpenStreetMap

Vývoj oblačnosti a srážek

Srážky po hodinách

Srážky jsou souhrnný odhad z předpovědi, radar výše ukazuje aktuální pohyb srážkových polí. Oblačnost je modelová předpověď pro vybrané souřadnice.

Srážky jsou možné, ale rozhodne lokální vývoj. Sleduj hlavně nowcast na radarové mapě.

17:00

0,3 mm

pravděp.

18:00

0,1 mm

možné

19:00

5 %

sucho

20:00

0 %

sucho

21:00

0 %

sucho

22:00

0 %

sucho

23:00

0 %

sucho

00:00

0 %

sucho

01:00

0 %

sucho

02:00

0 %

sucho

03:00

0 %

sucho

04:00

0 %

sucho

05:00

0 %

sucho

06:00

0 %

sucho

07:00

0 %

sucho

08:00

0 %

sucho

09:00

0 %

sucho

10:00

0 %

sucho

11:00

0 %

sucho

12:00

0 %

sucho

13:00

0 %

sucho

14:00

0 %

sucho

15:00

0 %

sucho

16:00

0 %

sucho

U srážek karta ukazuje úhrn v mm; pokud je nulový, zobrazí pravděpodobnost v procentech.

U oblačnosti platí: čím světlejší/modřejší karta, tím více oblaků nad místem.

Souhrnný odhad vs. ČHMÚ měření

Nejbližší stanice: Plzeň, Mikulka

ČHMÚ je aktuální staniční měření ze stanice vzdálené přibližně 3,0 km. Souhrnný odhad je sjednocená předpověď pro vybrané souřadnice.

měřeno so 1. 8. 02:50

Teplota

Souhrnný odhad23,6 °C

ČHMÚ měření22,3 °C

Srážky

Souhrnný odhad0,3 mm

ČHMÚ měření0,0 mm

Vítr

Souhrnný odhad3,8 m/s

ČHMÚ měření2,5 m/s

Nárazy

Souhrnný odhad10,2 m/s

ČHMÚ měření3,9 m/s

Hodinová předpověď

ČasTeplotaSrážkyPravděpodobnostVítrNárazyOblačnostMlhaTlakUV
so 1. 8. 17:0023,6 °C0,3 mm53 %3,8 m/s10,2 m/s84 %0 %1 017 hPa1,0
so 1. 8. 18:0021,4 °C0,1 mm33 %4,1 m/s8,3 m/s85 %0 %1 017 hPa0,4
so 1. 8. 19:0020,2 °C0,0 mm5 %3,4 m/s7,5 m/s46 %0 %1 018 hPa0,1
so 1. 8. 20:0019,5 °C0,0 mm0 %3,1 m/s6,5 m/s54 %0 %1 019 hPa0,0
so 1. 8. 21:0018,5 °C0,0 mm0 %2,9 m/s6,7 m/s53 %0 %1 020 hPa0,0
so 1. 8. 22:0017,9 °C0,0 mm0 %2,1 m/s5,9 m/s43 %0 %1 020 hPa0,0
so 1. 8. 23:0017,2 °C0,0 mm0 %1,9 m/s4,2 m/s66 %0 %1 021 hPa0,0
ne 2. 8. 00:0016,7 °C0,0 mm0 %2,1 m/s4,6 m/s71 %0 %1 020 hPa0,0
ne 2. 8. 01:0016,3 °C0,0 mm0 %1,9 m/s4,9 m/s61 %0 %1 021 hPa0,0
ne 2. 8. 02:0015,9 °C0,0 mm0 %1,7 m/s3,4 m/s88 %0 %1 021 hPa0,0
ne 2. 8. 03:0015,7 °C0,0 mm0 %2,0 m/s3,4 m/s68 %0 %1 021 hPa0,0
ne 2. 8. 04:0015,6 °C0,0 mm0 %2,0 m/s3,4 m/s73 %0 %1 021 hPa0,1
ne 2. 8. 05:0016,2 °C0,0 mm0 %2,6 m/s4,3 m/s61 %0 %1 021 hPa0,3
ne 2. 8. 06:0017,2 °C0,0 mm0 %2,9 m/s5,6 m/s88 %0 %1 021 hPa1,1
ne 2. 8. 07:0019,0 °C0,0 mm0 %3,1 m/s6,9 m/s51 %0 %1 021 hPa2,2
ne 2. 8. 08:0021,0 °C0,0 mm0 %3,3 m/s7,2 m/s53 %0 %1 020 hPa3,6
ne 2. 8. 09:0023,1 °C0,0 mm0 %3,3 m/s7,1 m/s56 %0 %1 020 hPa5,0
ne 2. 8. 10:0024,7 °C0,0 mm0 %3,2 m/s7,1 m/s92 %0 %1 019 hPa5,6
ne 2. 8. 11:0026,0 °C0,0 mm0 %2,9 m/s7,5 m/s43 %0 %1 019 hPa5,8
ne 2. 8. 12:0027,6 °C0,0 mm0 %2,3 m/s6,2 m/s53 %0 %1 018 hPa5,2
ne 2. 8. 13:0029,1 °C0,0 mm0 %3,5 m/s6,5 m/s89 %0 %1 017 hPa4,2
ne 2. 8. 14:0029,1 °C0,0 mm0 %3,9 m/s7,1 m/s62 %0 %1 016 hPa4,0
ne 2. 8. 15:0028,7 °C0,0 mm0 %3,8 m/s6,9 m/s47 %0 %1 016 hPa2,3
ne 2. 8. 16:0028,5 °C0,0 mm0 %3,2 m/s5,6 m/s56 %0 %1 016 hPa1,7
ne 2. 8. 17:0027,8 °C0,0 mm0 %3,9 m/s8,9 m/s65 %0 %1 015 hPa1,0
ne 2. 8. 18:0026,7 °C0,0 mm0 %4,1 m/s8,6 m/s24 %0 %1 016 hPa0,4
ne 2. 8. 19:0024,9 °C0,0 mm0 %3,4 m/s8,0 m/s28 %0 %1 016 hPa0,1
ne 2. 8. 20:0023,3 °C0,0 mm0 %3,0 m/s5,9 m/s57 %0 %1 017 hPa0,0
ne 2. 8. 21:0022,0 °C0,6 mm0 %2,6 m/s4,4 m/s63 %0 %1 017 hPa0,0
ne 2. 8. 22:0020,8 °C0,3 mm0 %2,5 m/s4,2 m/s68 %0 %1 017 hPa0,0
ne 2. 8. 23:0020,4 °C0,0 mm0 %2,0 m/s4,5 m/s36 %0 %1 017 hPa0,0
po 3. 8. 00:0019,6 °C0,0 mm0 %2,2 m/s4,4 m/s40 %0 %1 017 hPa0,0
po 3. 8. 01:0019,0 °C0,0 mm0 %2,3 m/s3,7 m/s33 %0 %1 016 hPa0,0
po 3. 8. 02:0018,5 °C0,0 mm0 %2,3 m/s3,5 m/s21 %0 %1 016 hPa0,0
po 3. 8. 03:0018,0 °C0,0 mm0 %2,2 m/s3,3 m/s27 %0 %1 016 hPa0,0
po 3. 8. 04:0017,6 °C0,0 mm0 %2,3 m/s2,8 m/s24 %0 %1 016 hPa0,0
po 3. 8. 05:0018,5 °C0,0 mm0 %2,1 m/s3,3 m/s14 %0 %1 016 hPa0,3
po 3. 8. 06:0020,3 °C0,0 mm0 %2,5 m/s5,3 m/s9 %0 %1 016 hPa1,0
po 3. 8. 07:0022,5 °C0,0 mm0 %2,3 m/s5,5 m/s8 %0 %1 016 hPa2,2
po 3. 8. 08:0024,8 °C0,0 mm0 %1,8 m/s5,6 m/s1 %0 %1 016 hPa3,6
po 3. 8. 09:0026,8 °C0,0 mm0 %1,7 m/s5,1 m/s0 %0 %1 015 hPa5,0
po 3. 8. 10:0028,8 °C0,0 mm0 %1,5 m/s5,2 m/s0 %0 %1 015 hPa6,1
po 3. 8. 11:0030,6 °C0,0 mm0 %1,2 m/s5,1 m/s0 %0 %1 014 hPa6,6
po 3. 8. 12:0032,0 °C0,0 mm0 %1,1 m/s4,3 m/s2 %0 %1 014 hPa6,5
po 3. 8. 13:0033,0 °C0,0 mm0 %1,3 m/s3,6 m/s6 %0 %1 013 hPa5,8
po 3. 8. 14:0033,7 °C0,0 mm0 %1,3 m/s3,0 m/s8 %0 %1 013 hPa4,6
po 3. 8. 15:0034,0 °C0,0 mm0 %1,4 m/s2,9 m/s33 %0 %1 012 hPa3,2
po 3. 8. 16:0033,6 °C0,0 mm1 %1,7 m/s4,2 m/s29 %0 %1 012 hPa1,9
po 3. 8. 17:0032,2 °C0,1 mm2 %2,4 m/s8,5 m/s38 %0 %1 012 hPa1,0

sobota 1. srpna

Teploty17,2 °C / 23,6 °C

Úhrn srážek0,4 mm

Tlak1 017 hPa

UV1,0

neděle 2. srpna

Teploty15,6 °C / 29,1 °C

Úhrn srážek0,9 mm

Tlak1 020 hPa

UV5,8

pondělí 3. srpna

Teploty17,6 °C / 34,0 °C

Úhrn srážek0,4 mm

Tlak1 017 hPa

UV6,6