Souhrnný odhad počasí

Počasí

Aktuální a předpovědní počasí podle souřadnic nebo města. Data se cachují na serveru a slučují více zdrojů do jednoho přehledného odhadu pro srážky, teplotu a podmínky pro pozorování.

Souhrnný odhad pro Hvězdárna Boleslava Tecla při DDM Moravská Třebová

6,5 °C

Aktualizováno ne 1. 11. 09:17. Verdikt pro pozorování: 73/100, použitelné podmínky.

Hodinový výhled je sjednocený odhad z Yr/MET a Open-Meteo. ČHMÚ je aktuální staniční měření pro kontrolu reality.

Srážky

0,0 mm

Pravděpodobnost

0 %

Vítr

4,8 m/s

Nárazy

8,2 m/s

Oblačnost

83 %

Vlhkost

81 %

Doporučení pro pozorování

Pozor na podmínky

pozor na oblačnost. Doporučení vychází ze souhrnného odhadu pro vybrané místo.

Astronomické shrnutí noci

Co má smysl dnes zkoušet

Orientační odhad pro nejbližší noční hodiny. Seeing a průzračnost jsou dopočtené z předpovědi větru, nárazů, změny teploty, oblačnosti, mlhy, vlhkosti a srážek.

Couvající Měsíc · osvit 57 %

Noční oblačnost

44 %

Oblačnost může limitovat delší pozorování.

Seeing

71/100

dobré · vítr 1,8 m/s

Průzračnost

52/100

slabší · vlhkost 91 %

Měsíc

Měsíc ruší mírně

Deep-sky půjde hlavně u jasnějších objektů a dál od Měsíce.

Doporučené objekty

planetyMěsícjasné deep-sky objekty

Meteorické roje dávají největší smysl při nízké oblačnosti, bez srážek a ideálně s menším rušením Měsíce. Při vysokém osvitu Měsíce raději počítej s jasnějšími meteory.

Pozorovací skóre

73

ze 100

použitelné s kontrolou oblohy

Skóre vychází z nejbližších nočních hodin a bere v úvahu hlavně oblačnost, srážky, vítr a mlhu.

Rozpad podmínek

Co skóre nejvíc ovlivňuje

Oblačnost

53 %

Riziko srážek

0 %

Úhrn srážek

0,0 mm

Vítr

3,5 m/s

Nárazy

10,0 m/s

Mlha

1 %

Nejlepší blízké okno

21:00 - 23:00, skóre 83/100. Oblačnost 27 %, srážky 0 %, vítr 1,5 m/s.

Pokročilé pozorování

Meteoradar

Hvězdárna Boleslava Tecla při DDM Moravská Třebová

Radar ukazuje měřené srážky z RainVieweru. Předpověď je modelový odhad Open-Meteo pro okolí vybrané polohy.

Načítám meteoradar

Srážkový radar: RainViewer, mapa: OpenStreetMap

Vývoj oblačnosti a srážek

Srážky po hodinách

Srážky jsou souhrnný odhad z předpovědi, radar výše ukazuje aktuální pohyb srážkových polí. Oblačnost je modelová předpověď pro vybrané souřadnice.

Podmínky jsou proměnlivé. Pro pozorování bude důležitý vývoj oblačnosti v jednotlivých hodinách.

10:00

0 %

sucho

11:00

0 %

sucho

12:00

0 %

sucho

13:00

0 %

sucho

14:00

0 %

sucho

15:00

0 %

sucho

16:00

0 %

sucho

17:00

0 %

sucho

18:00

0 %

sucho

19:00

0 %

sucho

20:00

0 %

sucho

21:00

0 %

sucho

22:00

0 %

sucho

23:00

0 %

sucho

00:00

0 %

sucho

01:00

0 %

sucho

02:00

0 %

sucho

03:00

0 %

sucho

04:00

0 %

sucho

05:00

0 %

sucho

06:00

0 %

sucho

07:00

0 %

sucho

08:00

0 %

sucho

09:00

0 %

sucho

U srážek karta ukazuje úhrn v mm; pokud je nulový, zobrazí pravděpodobnost v procentech.

U oblačnosti platí: čím světlejší/modřejší karta, tím více oblaků nad místem.

Souhrnný odhad vs. ČHMÚ měření

Nejbližší stanice: Třebařov

ČHMÚ je aktuální staniční měření ze stanice vzdálené přibližně 6,8 km. Souhrnný odhad je sjednocená předpověď pro vybrané souřadnice.

měřeno ne 1. 11. 09:50

Teplota

Souhrnný odhad6,5 °C

ČHMÚ měření6,2 °C

Srážky

Souhrnný odhad0,0 mm

ČHMÚ měření0,0 mm

Vítr

Souhrnný odhad4,8 m/s

ČHMÚ měření1,0 m/s

Nárazy

Souhrnný odhad8,2 m/s

ČHMÚ měření2,1 m/s

Hodinová předpověď

ČasTeplotaSrážkyPravděpodobnostVítrNárazyOblačnostMlhaTlakUV
ne 1. 11. 10:006,5 °C0,0 mm0 %4,8 m/s8,2 m/s83 %4 %1 030 hPa1,4
ne 1. 11. 11:007,4 °C0,0 mm0 %4,6 m/s8,8 m/s42 %1 %1 030 hPa1,8
ne 1. 11. 12:008,3 °C0,0 mm0 %4,7 m/s9,4 m/s14 %0 %1 029 hPa1,9
ne 1. 11. 13:008,8 °C0,0 mm0 %4,7 m/s10,0 m/s21 %1 %1 029 hPa1,6
ne 1. 11. 14:008,7 °C0,0 mm0 %4,7 m/s9,5 m/s52 %0 %1 029 hPa1,2
ne 1. 11. 15:008,1 °C0,0 mm0 %4,3 m/s8,6 m/s84 %0 %1 029 hPa0,7
ne 1. 11. 16:007,5 °C0,0 mm0 %3,2 m/s7,4 m/s74 %0 %1 029 hPa0,2
ne 1. 11. 17:006,1 °C0,0 mm0 %2,6 m/s4,8 m/s83 %0 %1 030 hPa0,1
ne 1. 11. 18:005,6 °C0,0 mm0 %2,5 m/s4,6 m/s59 %0 %1 030 hPa0,0
ne 1. 11. 19:004,7 °C0,0 mm0 %2,3 m/s4,0 m/s68 %0 %1 030 hPa0,0
ne 1. 11. 20:004,4 °C0,0 mm0 %2,0 m/s3,7 m/s44 %0 %1 031 hPa0,0
ne 1. 11. 21:003,6 °C0,0 mm0 %1,6 m/s2,5 m/s17 %0 %1 031 hPa0,0
ne 1. 11. 22:002,8 °C0,0 mm0 %1,5 m/s1,5 m/s28 %0 %1 031 hPa0,0
ne 1. 11. 23:002,3 °C0,0 mm0 %1,4 m/s1,3 m/s37 %0 %1 031 hPa0,0
po 2. 11. 00:002,1 °C0,0 mm0 %1,7 m/s1,4 m/s32 %0 %1 031 hPa0,0
po 2. 11. 01:001,9 °C0,0 mm0 %1,9 m/s1,9 m/s18 %0 %1 030 hPa0,0
po 2. 11. 02:001,7 °C0,0 mm0 %1,5 m/s1,7 m/s48 %0 %1 030 hPa0,0
po 2. 11. 03:001,5 °C0,0 mm0 %1,6 m/s1,4 m/s59 %1 %1 030 hPa0,0
po 2. 11. 04:001,4 °C0,0 mm0 %1,8 m/s1,9 m/s59 %0 %1 030 hPa0,0
po 2. 11. 05:001,4 °C0,0 mm0 %1,8 m/s2,0 m/s62 %0 %1 030 hPa0,0
po 2. 11. 06:001,3 °C0,0 mm0 %1,7 m/s2,0 m/s65 %1 %1 030 hPa0,0
po 2. 11. 07:001,6 °C0,0 mm0 %1,5 m/s1,6 m/s77 %2 %1 030 hPa0,0
po 2. 11. 08:002,8 °C0,0 mm0 %1,8 m/s1,8 m/s65 %3 %1 030 hPa0,3
po 2. 11. 09:004,6 °C0,0 mm0 %2,1 m/s2,7 m/s64 %0 %1 030 hPa0,8
po 2. 11. 10:005,8 °C0,0 mm0 %3,0 m/s4,4 m/s80 %0 %1 030 hPa1,3
po 2. 11. 11:006,8 °C0,0 mm0 %3,3 m/s5,2 m/s90 %0 %1 030 hPa1,7
po 2. 11. 12:007,2 °C0,0 mm0 %2,7 m/s4,9 m/s97 %0 %1 029 hPa1,8
po 2. 11. 13:007,6 °C0,0 mm0 %2,6 m/s3,8 m/s99 %0 %1 029 hPa1,5
po 2. 11. 14:007,5 °C0,0 mm0 %2,7 m/s4,1 m/s94 %0 %1 029 hPa1,1
po 2. 11. 15:007,1 °C0,0 mm0 %3,3 m/s5,6 m/s87 %0 %1 028 hPa0,6
po 2. 11. 16:006,3 °C0,0 mm0 %3,0 m/s6,0 m/s98 %0 %1 029 hPa0,2
po 2. 11. 17:005,4 °C0,0 mm0 %2,5 m/s5,7 m/s97 %0 %1 029 hPa0,0
po 2. 11. 18:004,8 °C0,0 mm0 %2,6 m/s4,1 m/s91 %0 %1 029 hPa0,0
po 2. 11. 19:004,6 °C0,0 mm0 %2,5 m/s4,1 m/s95 %0 %1 029 hPa0,0
po 2. 11. 20:004,5 °C0,0 mm3 %2,4 m/s3,6 m/s95 %0 %1 029 hPa0,0
po 2. 11. 21:004,1 °C0,0 mm3 %2,2 m/s3,1 m/s95 %0 %1 029 hPa0,0
po 2. 11. 22:004,0 °C0,0 mm3 %1,9 m/s2,4 m/s99 %0 %1 029 hPa0,0
po 2. 11. 23:004,0 °C0,0 mm0 %1,9 m/s2,4 m/s98 %0 %1 029 hPa0,0
út 3. 11. 00:003,8 °C0,0 mm0 %1,9 m/s2,6 m/s98 %0 %1 028 hPa0,0
út 3. 11. 01:003,5 °C0,0 mm0 %1,8 m/s2,6 m/s92 %0 %1 028 hPa0,0
út 3. 11. 02:003,0 °C0,0 mm0 %1,9 m/s2,9 m/s77 %0 %1 028 hPa0,0
út 3. 11. 03:002,7 °C0,0 mm0 %2,0 m/s3,1 m/s81 %0 %1 028 hPa0,0
út 3. 11. 04:002,4 °C0,0 mm0 %1,7 m/s2,9 m/s91 %0 %1 028 hPa0,0
út 3. 11. 05:002,8 °C0,0 mm1 %1,8 m/s1,8 m/s93 %0 %1 028 hPa0,0
út 3. 11. 06:003,0 °C0,0 mm2 %1,9 m/s2,2 m/s94 %0 %1 028 hPa0,0
út 3. 11. 07:003,3 °C0,0 mm3 %1,9 m/s1,8 m/s67 %0 %1 028 hPa0,0
út 3. 11. 08:003,7 °C0,0 mm2 %2,0 m/s2,1 m/s68 %0 %1 029 hPa0,3
út 3. 11. 09:004,9 °C0,0 mm1 %1,9 m/s2,2 m/s79 %0 %1 029 hPa0,6
út 3. 11. 10:005,6 °C0,0 mm0 %2,9 m/s4,6 m/s81 %1 %1 029 hPa1,3

neděle 1. listopadu

Teploty2,1 °C / 8,8 °C

Úhrn srážek0,0 mm

Tlak1 030 hPa

UV1,9

pondělí 2. listopadu

Teploty1,3 °C / 7,6 °C

Úhrn srážek0,0 mm

Tlak1 030 hPa

UV1,8

úterý 3. listopadu

Teploty2,4 °C / 6,7 °C

Úhrn srážek0,0 mm

Tlak1 028 hPa

UV1,6