Noční oblačnost
59 %
Oblačnost může limitovat delší pozorování.
Souhrnný odhad počasí
Aktuální a předpovědní počasí podle souřadnic nebo města. Data se cachují na serveru a slučují více zdrojů do jednoho přehledného odhadu pro srážky, teplotu a podmínky pro pozorování.
Souhrnný odhad pro Hvězdárna Astronomického ústavu AV ČR
6,5 °C
Aktualizováno ne 1. 11. 09:17. Verdikt pro pozorování: 63/100, použitelné podmínky.
Hodinový výhled je sjednocený odhad z Yr/MET a Open-Meteo. ČHMÚ je aktuální staniční měření pro kontrolu reality.
Srážky
0,0 mm
Pravděpodobnost
3 %
Vítr
3,2 m/s
Nárazy
5,2 m/s
Oblačnost
92 %
Vlhkost
83 %
Doporučení pro pozorování
pozor na oblačnost. Doporučení vychází ze souhrnného odhadu pro vybrané místo.
Astronomické shrnutí noci
Orientační odhad pro nejbližší noční hodiny. Seeing a průzračnost jsou dopočtené z předpovědi větru, nárazů, změny teploty, oblačnosti, mlhy, vlhkosti a srážek.
Noční oblačnost
59 %
Oblačnost může limitovat delší pozorování.
Seeing
72/100
dobré · vítr 1,6 m/s
Průzračnost
44/100
slabší · vlhkost 86 %
Měsíc
Měsíc ruší mírně
Deep-sky půjde hlavně u jasnějších objektů a dál od Měsíce.
Doporučené objekty
Meteorické roje dávají největší smysl při nízké oblačnosti, bez srážek a ideálně s menším rušením Měsíce. Při vysokém osvitu Měsíce raději počítej s jasnějšími meteory.
Pozorovací skóre
63
ze 100
použitelné s kontrolou oblohy
Skóre vychází z nejbližších nočních hodin a bere v úvahu hlavně oblačnost, srážky, vítr a mlhu.
Rozpad podmínek
Oblačnost
76 %
Riziko srážek
3 %
Úhrn srážek
0,0 mm
Vítr
2,6 m/s
Nárazy
6,3 m/s
Mlha
0 %
Nejlepší blízké okno
21:00 - 23:00, skóre 74/100. Oblačnost 43 %, srážky 0 %, vítr 1,4 m/s.
Meteoradar
Radar ukazuje měřené srážky z RainVieweru. Předpověď je modelový odhad Open-Meteo pro okolí vybrané polohy.
Načítám meteoradar
Vývoj oblačnosti a srážek
Srážky jsou souhrnný odhad z předpovědi, radar výše ukazuje aktuální pohyb srážkových polí. Oblačnost je modelová předpověď pro vybrané souřadnice.
Srážky vypadají slabě, ale oblačnost může být pro pozorování hlavní problém.
10:00
3 %
sucho
11:00
0 %
sucho
12:00
0 %
sucho
13:00
0 %
sucho
14:00
0 %
sucho
15:00
0 %
sucho
16:00
3 %
sucho
17:00
0 %
sucho
18:00
0 %
sucho
19:00
0 %
sucho
20:00
3 %
sucho
21:00
0 %
sucho
22:00
0 %
sucho
23:00
0 %
sucho
00:00
0 %
sucho
01:00
0 %
sucho
02:00
0 %
sucho
03:00
0 %
sucho
04:00
0 %
sucho
05:00
0 %
sucho
06:00
0 %
sucho
07:00
0 %
sucho
08:00
0 %
sucho
09:00
0 %
sucho
U srážek karta ukazuje úhrn v mm; pokud je nulový, zobrazí pravděpodobnost v procentech.
U oblačnosti platí: čím světlejší/modřejší karta, tím více oblaků nad místem.
| Čas | Teplota | Srážky | Pravděpodobnost | Vítr | Nárazy | Oblačnost | Mlha | Tlak | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ne 1. 11. 10:00 | 6,5 °C | 0,0 mm | 3 % | 3,2 m/s | 5,2 m/s | 92 % | 0 % | 1 031 hPa | 1,3 |
| ne 1. 11. 11:00 | 7,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,1 m/s | 6,0 m/s | 61 % | 0 % | 1 031 hPa | 1,5 |
| ne 1. 11. 12:00 | 8,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,0 m/s | 6,3 m/s | 99 % | 0 % | 1 031 hPa | 1,7 |
| ne 1. 11. 13:00 | 8,7 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,9 m/s | 5,7 m/s | 87 % | 0 % | 1 030 hPa | 1,4 |
| ne 1. 11. 14:00 | 9,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,9 m/s | 5,8 m/s | 94 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,8 |
| ne 1. 11. 15:00 | 9,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,9 m/s | 5,4 m/s | 76 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,4 |
| ne 1. 11. 16:00 | 8,9 °C | 0,0 mm | 3 % | 2,7 m/s | 6,0 m/s | 76 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,2 |
| ne 1. 11. 17:00 | 7,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,7 m/s | 5,7 m/s | 84 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,0 |
| ne 1. 11. 18:00 | 7,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,4 m/s | 4,0 m/s | 96 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,0 |
| ne 1. 11. 19:00 | 6,7 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,8 m/s | 3,0 m/s | 60 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,0 |
| ne 1. 11. 20:00 | 6,1 °C | 0,0 mm | 3 % | 1,5 m/s | 3,0 m/s | 55 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,0 |
| ne 1. 11. 21:00 | 5,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,6 m/s | 3,5 m/s | 31 % | 0 % | 1 032 hPa | 0,0 |
| ne 1. 11. 22:00 | 4,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,4 m/s | 3,3 m/s | 48 % | 0 % | 1 032 hPa | 0,0 |
| ne 1. 11. 23:00 | 4,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,3 m/s | 2,6 m/s | 51 % | 0 % | 1 032 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 00:00 | 3,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,4 m/s | 2,4 m/s | 47 % | 0 % | 1 032 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 01:00 | 3,6 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,2 m/s | 2,4 m/s | 49 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 02:00 | 3,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,2 m/s | 1,4 m/s | 55 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 03:00 | 3,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,5 m/s | 2,9 m/s | 67 % | 11 % | 1 031 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 04:00 | 3,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,8 m/s | 3,5 m/s | 71 % | 16 % | 1 031 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 05:00 | 3,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,7 m/s | 3,8 m/s | 78 % | 5 % | 1 031 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 06:00 | 3,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,6 m/s | 3,9 m/s | 87 % | 3 % | 1 031 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 07:00 | 3,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,5 m/s | 3,4 m/s | 87 % | 2 % | 1 031 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 08:00 | 3,6 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,7 m/s | 3,6 m/s | 79 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,2 |
| po 2. 11. 09:00 | 4,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,6 m/s | 3,9 m/s | 77 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,7 |
| po 2. 11. 10:00 | 5,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,6 m/s | 3,4 m/s | 100 % | 0 % | 1 031 hPa | 1,3 |
| po 2. 11. 11:00 | 5,7 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,6 m/s | 3,4 m/s | 98 % | 0 % | 1 031 hPa | 1,7 |
| po 2. 11. 12:00 | 6,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,9 m/s | 3,4 m/s | 90 % | 0 % | 1 031 hPa | 1,8 |
| po 2. 11. 13:00 | 7,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,0 m/s | 3,5 m/s | 79 % | 0 % | 1 030 hPa | 1,7 |
| po 2. 11. 14:00 | 7,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,1 m/s | 4,2 m/s | 96 % | 0 % | 1 030 hPa | 1,3 |
| po 2. 11. 15:00 | 7,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,5 m/s | 5,2 m/s | 100 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,8 |
| po 2. 11. 16:00 | 7,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,3 m/s | 5,0 m/s | 95 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,3 |
| po 2. 11. 17:00 | 6,7 °C | 0,0 mm | 3 % | 2,0 m/s | 5,4 m/s | 83 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,1 |
| po 2. 11. 18:00 | 6,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,1 m/s | 5,0 m/s | 91 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 19:00 | 6,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,6 m/s | 5,4 m/s | 90 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 20:00 | 5,4 °C | 0,0 mm | 3 % | 2,2 m/s | 4,8 m/s | 91 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 21:00 | 5,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,8 m/s | 4,0 m/s | 100 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 22:00 | 5,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,6 m/s | 3,1 m/s | 92 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 23:00 | 4,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,7 m/s | 3,0 m/s | 94 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 00:00 | 4,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,6 m/s | 3,3 m/s | 95 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 01:00 | 4,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,9 m/s | 3,7 m/s | 85 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 02:00 | 3,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,0 m/s | 4,6 m/s | 70 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 03:00 | 3,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,0 m/s | 4,5 m/s | 85 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 04:00 | 3,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,8 m/s | 4,3 m/s | 96 % | 0 % | 1 029 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 05:00 | 3,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,9 m/s | 4,7 m/s | 100 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 06:00 | 3,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,8 m/s | 3,3 m/s | 95 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 07:00 | 3,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,7 m/s | 2,9 m/s | 66 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 08:00 | 3,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,6 m/s | 2,4 m/s | 83 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,2 |
| út 3. 11. 09:00 | 3,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,7 m/s | 3,2 m/s | 100 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,6 |
| út 3. 11. 10:00 | 4,2 °C | 0,1 mm | 0 % | 1,8 m/s | 3,9 m/s | 83 % | 0 % | 1 031 hPa | 1,0 |
neděle 1. listopadu
Teploty3,9 °C / 9,2 °C
Úhrn srážek0,0 mm
Tlak1 031 hPa
UV1,7
pondělí 2. listopadu
Teploty3,1 °C / 7,4 °C
Úhrn srážek0,0 mm
Tlak1 031 hPa
UV1,8
úterý 3. listopadu
Teploty3,1 °C / 7,3 °C
Úhrn srážek0,1 mm
Tlak1 030 hPa
UV1,3