Noční oblačnost
70 %
Oblačnost může limitovat delší pozorování.
Souhrnný odhad počasí
Aktuální a předpovědní počasí podle souřadnic nebo města. Data se cachují na serveru a slučují více zdrojů do jednoho přehledného odhadu pro srážky, teplotu a podmínky pro pozorování.
Souhrnný odhad pro Hvězdárna a planetárium Teplice
17,2 °C
Aktualizováno út 15. 9. 19:15. Verdikt pro pozorování: 30/100, spíš nevhodné.
Hodinový výhled je sjednocený odhad z Yr/MET a Open-Meteo. ČHMÚ je aktuální staniční měření pro kontrolu reality.
Srážky
0,0 mm
Pravděpodobnost
0 %
Vítr
0,5 m/s
Nárazy
1,4 m/s
Oblačnost
20 %
Vlhkost
78 %
Doporučení pro pozorování
Počasí není vyloženě špatné, ale pro pozorování doporučuji ověřit oblačnost a vítr těsně předem.
Astronomické shrnutí noci
Orientační odhad pro nejbližší noční hodiny. Seeing a průzračnost jsou dopočtené z předpovědi větru, nárazů, změny teploty, oblačnosti, mlhy, vlhkosti a srážek.
Noční oblačnost
70 %
Oblačnost může limitovat delší pozorování.
Seeing
60/100
dobré · vítr 1,3 m/s
Průzračnost
10/100
nevhodné · vlhkost 85 %
Měsíc
Měsíc neruší výrazně
Dobré podmínky pro slabší deep-sky, pokud dovolí oblačnost.
Doporučené objekty
Meteorické roje dávají největší smysl při nízké oblačnosti, bez srážek a ideálně s menším rušením Měsíce. Při vysokém osvitu Měsíce raději počítej s jasnějšími meteory.
Pozorovací skóre
30
ze 100
nevhodné podmínky
Skóre vychází z nejbližších nočních hodin a bere v úvahu hlavně oblačnost, srážky, vítr a mlhu.
Rozpad podmínek
Oblačnost
68 %
Riziko srážek
10 %
Úhrn srážek
0,0 mm
Vítr
0,7 m/s
Nárazy
1,4 m/s
Mlha
1 %
Nejlepší blízké okno
01:00 - 03:00, skóre 73/100. Oblačnost 48 %, srážky 0 %, vítr 0,7 m/s.
Meteoradar
Radar ukazuje měřené srážky z RainVieweru. Předpověď je modelový odhad Open-Meteo pro okolí vybrané polohy.
Načítám meteoradar
Vývoj oblačnosti a srážek
Srážky jsou souhrnný odhad z předpovědi, radar výše ukazuje aktuální pohyb srážkových polí. Oblačnost je modelová předpověď pro vybrané souřadnice.
Podmínky jsou proměnlivé. Pro pozorování bude důležitý vývoj oblačnosti v jednotlivých hodinách.
22:00
0 %
sucho
23:00
0 %
sucho
00:00
0 %
sucho
01:00
0 %
sucho
02:00
0 %
sucho
03:00
0 %
sucho
04:00
3 %
sucho
05:00
3 %
sucho
06:00
8 %
sucho
07:00
10 %
sucho
08:00
3 %
sucho
09:00
0 %
sucho
10:00
0 %
sucho
11:00
0,1 mm
možné
12:00
0,3 mm
pravděp.
13:00
0,2 mm
pravděp.
14:00
15 %
sucho
15:00
0,9 mm
pravděp.
16:00
0,9 mm
výrazné
17:00
0,2 mm
výrazné
18:00
0,3 mm
výrazné
19:00
1,7 mm
výrazné
20:00
0,3 mm
výrazné
21:00
0,3 mm
pravděp.
U srážek karta ukazuje úhrn v mm; pokud je nulový, zobrazí pravděpodobnost v procentech.
U oblačnosti platí: čím světlejší/modřejší karta, tím více oblaků nad místem.
| Čas | Teplota | Srážky | Pravděpodobnost | Vítr | Nárazy | Oblačnost | Mlha | Tlak | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| út 15. 9. 22:00 | 17,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 0,5 m/s | 1,4 m/s | 20 % | 0 % | 1 017 hPa | 0,0 |
| út 15. 9. 23:00 | 16,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 0,9 m/s | 1,4 m/s | 38 % | 0 % | 1 017 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 00:00 | 15,7 °C | 0,0 mm | 0 % | 0,8 m/s | 1,4 m/s | 85 % | 0 % | 1 017 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 01:00 | 15,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 0,8 m/s | 1,3 m/s | 54 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 02:00 | 14,6 °C | 0,0 mm | 0 % | 0,7 m/s | 1,0 m/s | 14 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 03:00 | 14,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 0,6 m/s | 0,5 m/s | 76 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 04:00 | 13,8 °C | 0,0 mm | 3 % | 0,5 m/s | 0,5 m/s | 87 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 05:00 | 13,6 °C | 0,0 mm | 3 % | 0,7 m/s | 0,3 m/s | 93 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 06:00 | 13,3 °C | 0,0 mm | 8 % | 0,7 m/s | 0,6 m/s | 95 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 07:00 | 12,9 °C | 0,0 mm | 10 % | 0,7 m/s | 0,6 m/s | 80 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,1 |
| st 16. 9. 08:00 | 14,0 °C | 0,0 mm | 3 % | 0,8 m/s | 0,9 m/s | 86 % | 15 % | 1 014 hPa | 0,4 |
| st 16. 9. 09:00 | 16,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 0,8 m/s | 1,0 m/s | 86 % | 0 % | 1 014 hPa | 1,1 |
| st 16. 9. 10:00 | 17,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,2 m/s | 2,0 m/s | 80 % | 0 % | 1 013 hPa | 2,3 |
| st 16. 9. 11:00 | 19,2 °C | 0,1 mm | 0 % | 1,7 m/s | 3,5 m/s | 70 % | 0 % | 1 013 hPa | 2,9 |
| st 16. 9. 12:00 | 20,1 °C | 0,3 mm | 5 % | 1,8 m/s | 4,3 m/s | 88 % | 0 % | 1 013 hPa | 4,0 |
| st 16. 9. 13:00 | 21,4 °C | 0,2 mm | 18 % | 1,8 m/s | 4,2 m/s | 77 % | 0 % | 1 012 hPa | 4,3 |
| st 16. 9. 14:00 | 22,3 °C | 0,0 mm | 15 % | 1,6 m/s | 6,4 m/s | 66 % | 0 % | 1 012 hPa | 4,3 |
| st 16. 9. 15:00 | 22,7 °C | 0,9 mm | 58 % | 1,8 m/s | 7,3 m/s | 77 % | 0 % | 1 012 hPa | 3,4 |
| st 16. 9. 16:00 | 21,4 °C | 0,9 mm | 83 % | 2,6 m/s | 4,6 m/s | 98 % | 0 % | 1 012 hPa | 2,5 |
| st 16. 9. 17:00 | 20,6 °C | 0,2 mm | 95 % | 2,5 m/s | 7,7 m/s | 83 % | 0 % | 1 012 hPa | 0,8 |
| st 16. 9. 18:00 | 19,7 °C | 0,3 mm | 90 % | 2,6 m/s | 5,1 m/s | 98 % | 0 % | 1 012 hPa | 0,7 |
| st 16. 9. 19:00 | 17,9 °C | 1,7 mm | 75 % | 3,0 m/s | 6,9 m/s | 99 % | 0 % | 1 013 hPa | 0,1 |
| st 16. 9. 20:00 | 16,9 °C | 0,3 mm | 70 % | 2,2 m/s | 4,8 m/s | 94 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 21:00 | 16,0 °C | 0,3 mm | 48 % | 2,0 m/s | 2,2 m/s | 77 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 22:00 | 15,1 °C | 0,1 mm | 38 % | 2,2 m/s | 2,8 m/s | 97 % | 1 % | 1 014 hPa | 0,0 |
| st 16. 9. 23:00 | 14,7 °C | 0,0 mm | 23 % | 2,0 m/s | 2,7 m/s | 63 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 00:00 | 13,9 °C | 0,0 mm | 8 % | 1,9 m/s | 2,7 m/s | 72 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 01:00 | 13,5 °C | 0,0 mm | 8 % | 2,0 m/s | 2,6 m/s | 91 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 02:00 | 13,1 °C | 0,0 mm | 3 % | 2,1 m/s | 2,7 m/s | 90 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 03:00 | 12,8 °C | 0,0 mm | 5 % | 2,0 m/s | 2,5 m/s | 91 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 04:00 | 12,8 °C | 0,0 mm | 5 % | 2,0 m/s | 2,2 m/s | 50 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 05:00 | 12,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,9 m/s | 2,4 m/s | 28 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 06:00 | 11,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,9 m/s | 2,0 m/s | 23 % | 0 % | 1 016 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 07:00 | 11,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,7 m/s | 1,5 m/s | 9 % | 0 % | 1 017 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 08:00 | 12,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,9 m/s | 1,5 m/s | 8 % | 0 % | 1 017 hPa | 0,4 |
| čt 17. 9. 09:00 | 13,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,2 m/s | 2,7 m/s | 24 % | 0 % | 1 017 hPa | 1,1 |
| čt 17. 9. 10:00 | 15,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,5 m/s | 4,4 m/s | 49 % | 0 % | 1 017 hPa | 2,1 |
| čt 17. 9. 11:00 | 16,7 °C | 0,0 mm | 3 % | 2,8 m/s | 5,7 m/s | 68 % | 0 % | 1 017 hPa | 3,1 |
| čt 17. 9. 12:00 | 17,9 °C | 0,0 mm | 3 % | 3,1 m/s | 6,5 m/s | 44 % | 0 % | 1 016 hPa | 4,1 |
| čt 17. 9. 13:00 | 18,7 °C | 0,0 mm | 3 % | 3,5 m/s | 7,4 m/s | 58 % | 0 % | 1 016 hPa | 4,5 |
| čt 17. 9. 14:00 | 19,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,9 m/s | 7,9 m/s | 58 % | 0 % | 1 016 hPa | 4,3 |
| čt 17. 9. 15:00 | 19,6 °C | 0,0 mm | 0 % | 4,2 m/s | 8,2 m/s | 85 % | 0 % | 1 015 hPa | 3,6 |
| čt 17. 9. 16:00 | 19,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 4,3 m/s | 8,3 m/s | 96 % | 0 % | 1 015 hPa | 2,5 |
| čt 17. 9. 17:00 | 18,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,6 m/s | 7,2 m/s | 87 % | 0 % | 1 015 hPa | 1,5 |
| čt 17. 9. 18:00 | 17,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,7 m/s | 5,9 m/s | 92 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,6 |
| čt 17. 9. 19:00 | 16,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,3 m/s | 3,6 m/s | 82 % | 0 % | 1 014 hPa | 0,2 |
| čt 17. 9. 20:00 | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,7 m/s | 1,5 m/s | 86 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 21:00 | 13,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,1 m/s | 1,5 m/s | 60 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
| čt 17. 9. 22:00 | 12,7 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,0 m/s | 1,3 m/s | 43 % | 0 % | 1 015 hPa | 0,0 |
úterý 15. září
Teploty15,2 °C / 17,2 °C
Úhrn srážek0,0 mm
Tlak1 017 hPa
UV0,0
středa 16. září
Teploty12,9 °C / 22,7 °C
Úhrn srážek5,3 mm
Tlak1 016 hPa
UV4,3
čtvrtek 17. září
Teploty11,3 °C / 19,6 °C
Úhrn srážek0,0 mm
Tlak1 016 hPa
UV4,5