Noční oblačnost
43 %
Oblačnost může limitovat delší pozorování.
Souhrnný odhad počasí
Aktuální a předpovědní počasí podle souřadnic nebo města. Data se cachují na serveru a slučují více zdrojů do jednoho přehledného odhadu pro srážky, teplotu a podmínky pro pozorování.
Souhrnný odhad pro Ústecká hvězdárna
5,9 °C
Aktualizováno ne 1. 11. 09:17. Verdikt pro pozorování: 74/100, použitelné podmínky.
Hodinový výhled je sjednocený odhad z Yr/MET a Open-Meteo. ČHMÚ je aktuální staniční měření pro kontrolu reality.
Srážky
0,0 mm
Pravděpodobnost
0 %
Vítr
3,8 m/s
Nárazy
11,7 m/s
Oblačnost
80 %
Vlhkost
86 %
Doporučení pro pozorování
pozor na oblačnost. Doporučení vychází ze souhrnného odhadu pro vybrané místo.
Astronomické shrnutí noci
Orientační odhad pro nejbližší noční hodiny. Seeing a průzračnost jsou dopočtené z předpovědi větru, nárazů, změny teploty, oblačnosti, mlhy, vlhkosti a srážek.
Noční oblačnost
43 %
Oblačnost může limitovat delší pozorování.
Seeing
69/100
dobré · vítr 2,1 m/s
Průzračnost
53/100
slabší · vlhkost 91 %
Měsíc
Měsíc ruší mírně
Deep-sky půjde hlavně u jasnějších objektů a dál od Měsíce.
Doporučené objekty
Meteorické roje dávají největší smysl při nízké oblačnosti, bez srážek a ideálně s menším rušením Měsíce. Při vysokém osvitu Měsíce raději počítej s jasnějšími meteory.
Pozorovací skóre
74
ze 100
použitelné s kontrolou oblohy
Skóre vychází z nejbližších nočních hodin a bere v úvahu hlavně oblačnost, srážky, vítr a mlhu.
Rozpad podmínek
Oblačnost
62 %
Riziko srážek
0 %
Úhrn srážek
0,0 mm
Vítr
2,9 m/s
Nárazy
11,7 m/s
Mlha
0 %
Nejlepší blízké okno
20:00 - 22:00, skóre 88/100. Oblačnost 16 %, srážky 0 %, vítr 2,1 m/s.
Meteoradar
Radar ukazuje měřené srážky z RainVieweru. Předpověď je modelový odhad Open-Meteo pro okolí vybrané polohy.
Načítám meteoradar
Vývoj oblačnosti a srážek
Srážky jsou souhrnný odhad z předpovědi, radar výše ukazuje aktuální pohyb srážkových polí. Oblačnost je modelová předpověď pro vybrané souřadnice.
Podmínky jsou proměnlivé. Pro pozorování bude důležitý vývoj oblačnosti v jednotlivých hodinách.
10:00
0 %
sucho
11:00
0 %
sucho
12:00
0 %
sucho
13:00
0 %
sucho
14:00
0 %
sucho
15:00
0 %
sucho
16:00
0 %
sucho
17:00
0 %
sucho
18:00
0 %
sucho
19:00
0 %
sucho
20:00
0 %
sucho
21:00
0 %
sucho
22:00
0 %
sucho
23:00
0 %
sucho
00:00
0 %
sucho
01:00
0 %
sucho
02:00
0 %
sucho
03:00
0 %
sucho
04:00
0 %
sucho
05:00
0 %
sucho
06:00
0 %
sucho
07:00
0 %
sucho
08:00
0 %
sucho
09:00
0 %
sucho
U srážek karta ukazuje úhrn v mm; pokud je nulový, zobrazí pravděpodobnost v procentech.
U oblačnosti platí: čím světlejší/modřejší karta, tím více oblaků nad místem.
| Čas | Teplota | Srážky | Pravděpodobnost | Vítr | Nárazy | Oblačnost | Mlha | Tlak | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ne 1. 11. 10:00 | 5,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,8 m/s | 11,7 m/s | 80 % | 0 % | 1 032 hPa | 1,2 |
| ne 1. 11. 11:00 | 6,6 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,1 m/s | 10,1 m/s | 69 % | 0 % | 1 031 hPa | 1,6 |
| ne 1. 11. 12:00 | 7,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,0 m/s | 8,7 m/s | 83 % | 0 % | 1 032 hPa | 1,8 |
| ne 1. 11. 13:00 | 7,7 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,7 m/s | 8,5 m/s | 84 % | 0 % | 1 031 hPa | 1,5 |
| ne 1. 11. 14:00 | 7,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,8 m/s | 7,7 m/s | 79 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,8 |
| ne 1. 11. 15:00 | 7,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,3 m/s | 7,8 m/s | 79 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,3 |
| ne 1. 11. 16:00 | 6,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,3 m/s | 9,1 m/s | 59 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,2 |
| ne 1. 11. 17:00 | 5,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,1 m/s | 7,8 m/s | 63 % | 0 % | 1 032 hPa | 0,1 |
| ne 1. 11. 18:00 | 4,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,8 m/s | 7,3 m/s | 62 % | 0 % | 1 032 hPa | 0,0 |
| ne 1. 11. 19:00 | 4,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,5 m/s | 8,3 m/s | 46 % | 0 % | 1 032 hPa | 0,0 |
| ne 1. 11. 20:00 | 3,7 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,3 m/s | 7,7 m/s | 23 % | 0 % | 1 032 hPa | 0,0 |
| ne 1. 11. 21:00 | 3,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,0 m/s | 7,3 m/s | 15 % | 0 % | 1 032 hPa | 0,0 |
| ne 1. 11. 22:00 | 2,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,9 m/s | 7,0 m/s | 11 % | 0 % | 1 032 hPa | 0,0 |
| ne 1. 11. 23:00 | 2,6 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,9 m/s | 7,5 m/s | 37 % | 0 % | 1 032 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 00:00 | 2,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,8 m/s | 8,0 m/s | 49 % | 0 % | 1 032 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 01:00 | 2,3 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,9 m/s | 7,8 m/s | 64 % | 0 % | 1 032 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 02:00 | 3,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,0 m/s | 7,1 m/s | 62 % | 0 % | 1 032 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 03:00 | 3,1 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,0 m/s | 5,9 m/s | 47 % | 0 % | 1 032 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 04:00 | 2,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,8 m/s | 6,4 m/s | 53 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 05:00 | 2,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 1,9 m/s | 6,3 m/s | 45 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 06:00 | 2,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,0 m/s | 6,4 m/s | 51 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 07:00 | 2,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,2 m/s | 6,9 m/s | 49 % | 0 % | 1 032 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 08:00 | 2,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,4 m/s | 7,1 m/s | 69 % | 0 % | 1 032 hPa | 0,2 |
| po 2. 11. 09:00 | 4,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,5 m/s | 7,9 m/s | 62 % | 0 % | 1 032 hPa | 0,6 |
| po 2. 11. 10:00 | 4,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,1 m/s | 8,6 m/s | 75 % | 0 % | 1 032 hPa | 1,2 |
| po 2. 11. 11:00 | 5,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,2 m/s | 9,4 m/s | 81 % | 0 % | 1 032 hPa | 1,5 |
| po 2. 11. 12:00 | 5,7 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,7 m/s | 8,9 m/s | 94 % | 0 % | 1 031 hPa | 1,8 |
| po 2. 11. 13:00 | 6,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,6 m/s | 7,9 m/s | 92 % | 0 % | 1 031 hPa | 1,7 |
| po 2. 11. 14:00 | 5,9 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,8 m/s | 7,9 m/s | 85 % | 0 % | 1 030 hPa | 1,3 |
| po 2. 11. 15:00 | 5,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,9 m/s | 8,2 m/s | 84 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,7 |
| po 2. 11. 16:00 | 5,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,0 m/s | 8,1 m/s | 75 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,3 |
| po 2. 11. 17:00 | 4,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,8 m/s | 8,7 m/s | 92 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,1 |
| po 2. 11. 18:00 | 4,1 °C | 0,0 mm | 3 % | 2,9 m/s | 9,5 m/s | 94 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 19:00 | 3,6 °C | 0,0 mm | 3 % | 2,7 m/s | 11,7 m/s | 69 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 20:00 | 3,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,5 m/s | 12,4 m/s | 57 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 21:00 | 2,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,8 m/s | 12,1 m/s | 66 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 22:00 | 2,6 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,8 m/s | 11,7 m/s | 62 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,0 |
| po 2. 11. 23:00 | 2,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,9 m/s | 11,6 m/s | 57 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 00:00 | 2,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,7 m/s | 10,9 m/s | 62 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 01:00 | 2,0 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,8 m/s | 12,1 m/s | 50 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 02:00 | 1,8 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,8 m/s | 11,8 m/s | 26 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 03:00 | 1,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,8 m/s | 12,5 m/s | 52 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 04:00 | 1,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,9 m/s | 12,3 m/s | 55 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 05:00 | 1,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,9 m/s | 12,9 m/s | 52 % | 0 % | 1 030 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 06:00 | 1,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,8 m/s | 12,8 m/s | 41 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 07:00 | 1,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,7 m/s | 12,2 m/s | 59 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,0 |
| út 3. 11. 08:00 | 2,2 °C | 0,0 mm | 0 % | 2,7 m/s | 12,4 m/s | 57 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,2 |
| út 3. 11. 09:00 | 3,5 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,2 m/s | 13,6 m/s | 41 % | 0 % | 1 031 hPa | 0,6 |
| út 3. 11. 10:00 | 4,4 °C | 0,0 mm | 0 % | 3,4 m/s | 14,6 m/s | 43 % | 0 % | 1 032 hPa | 0,9 |
neděle 1. listopadu
Teploty2,3 °C / 7,7 °C
Úhrn srážek0,0 mm
Tlak1 032 hPa
UV1,8
pondělí 2. listopadu
Teploty2,0 °C / 6,0 °C
Úhrn srážek0,0 mm
Tlak1 032 hPa
UV1,8
úterý 3. listopadu
Teploty1,4 °C / 5,8 °C
Úhrn srážek0,0 mm
Tlak1 031 hPa
UV1,5